| 1 cuota de $18.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.300,00 |
| 2 cuotas de $10.828,11 | Total $21.656,22 | |
| 3 cuotas de $7.398,69 | Total $22.196,07 | |
| 6 cuotas de $4.094,32 | Total $24.565,92 | |
| 9 cuotas de $3.046,95 | Total $27.422,55 | |
| 12 cuotas de $2.508,63 | Total $30.103,50 | |
| 24 cuotas de $1.879,56 | Total $45.109,50 |
| 3 cuotas de $7.797,63 | Total $23.392,89 | |
| 6 cuotas de $4.294,40 | Total $25.766,40 |
| 3 cuotas de $7.878,76 | Total $23.636,28 | |
| 6 cuotas de $4.325,21 | Total $25.951,23 | |
| 9 cuotas de $3.236,46 | Total $29.128,11 | |
| 12 cuotas de $2.650,60 | Total $31.807,23 |
| 18 cuotas de $2.084,17 | Total $37.515,00 |
| 3 cuotas de $6.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.300,00 |
PRODUCTO
Limpiador y desengrasante en aerosol, con alta capacidad de disolución de grasas, aceites y residuos carbonosos, compuesto de solventes orgánicos volátiles.
APLICACION
Limpiador y desengrasante, ideal para la limpieza de sistemas de carburación, múltiples de admisión, controles de temperatura y/o cuerpo mariposa.
Disuelve todo tipo de suciedad depositada en carburadores, cebadores, obturadores y válvulas de ventilación positiva del carter.
Apto para todo tipo de motores de combustión interna, automóviles, motos, máquinas y embarcaciones.
No afecta los componentes de los motores, mangueras ni plásticos.
No daña sensores.
MODO DE USO
1) Aplicar siempre con motor apagado y frio.
2) Proteger las superficies pintadas. Coloque un trapo para recolectar los residuos.
3) Quite el filtro de aire y su cubierta
4) Agitar el envase y rociar sobre las piezas a limpiar desde una distancia de unos 20 cm.
5) En el caso de carburadores rociar por dentro y por fuera. Si fuera cuerpo mariposa limpie mientras lo acciona manualmente
6) Dejar actuar por unos 10 a 15 minutos. (en caso de suciedad muy adherida ayude la remoción con un cepillo o pincel o repita la operación)
7) Dejar secar o pasar un paño limpio para terminar.
